Polling Jompo'ers
Ehehe…
Kali ini kami, para jompo’ers yang sebentar lagi akan berpisah (hiks…) mengadakan polling (
Berikut Hasil polling itu...
NO | Polling | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Tercepat Walimatul ‘Ursy | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 |
2 | Terlama Walimatul ‘Ursy | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 |
3 | Plg banyak anak | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 |
4 | Plg gagah x | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 |
5 | Hidup plg sejahtera | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 1 |
6 | Pulang kampong | 1,4 | 4 | 1 | 1,4 | 1,4,6 | 1,4 |
7 | Nikah beda suku | 3,5 | 1 | 5 | 5 | 2,3,5 | 4 |
8 | Kuliah keluar negeri | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 |
9 | x lulusan luar | 3,5 | 2 | 1,4,5 | 3 | 1,2,3,5 | 4 |
10 | Plg tenar n terkenal | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 |
11 | Hafalan terbanyak | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 |
12 | Honeymoon keluar ngr | 3 | 4 | 5 | 1,3 | 3 | 3 |
13 | Body keren | 5 | 2 | 2 | 5 | 1,5 | 3 |
14 | Plg byk keliling Indonesia | 4,5 | 2 | 1 | 1,3 | 3,4,5 | 3 |
15 | Plg cepat memiliki anak | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 |
16 | Jauh rentang usia x | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 |
17 | Jarak Anak 1dan2 dekat | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 |
18 | x plg banyk hafalan | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 |
19 | Nikah dg yg ditaksir | 1,3,4 | 4 | 2,4,6 | 4 | 3,4 | 3 |
20 | Nikah dg yg tdk cnderngn | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 |
21 | Gaji di atas 10jt x | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 |
Ng...sebenarnya bukan bwt konsumsi publik siiy. Tapiii, karena ini akan jadi "reminders" bagi kamii, yo wiss, di post ajah deeh..
Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram (Qs. Ar' Ra'd :28) sungguh di setiap kesulitan itu diiringi kemudahan (Qs. An-Nashr)
0 komentar:
Posting Komentar